制冷制熱功率大,速度快,是一種高智能化空調(diào)
機(jī)組形式多樣,功能多樣,滿(mǎn)足各種定制要求
品種全、性能優(yōu),選擇靈活,滿(mǎn)足不同場(chǎng)合不同環(huán)境下使用" />
制冷制熱功率大,速度快,是一種高智能化空調(diào)
機(jī)組形式多樣,功能多樣,滿(mǎn)足各種定制要求
品種全、性能優(yōu),選擇靈活,滿(mǎn)足不同場(chǎng)合不同環(huán)境下使用
安裝維護(hù)方便,工期短、成本低
一流配件,性能優(yōu)越,質(zhì)量穩(wěn)定,安全可靠
型號(hào) | KT-36 | KT-48 | KT-60 | KT-70 | KT-90 | KT-125 |
功能 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 | 冷暖 |
制冷量(KW) | 35 | 45 | 55 | 70 | 80 | 125 |
制熱量(KW) | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
額定電壓(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
額定頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
制冷輸入功率 | 13.9 | 17.8 | 21.5 | 25.6 | 30.9 | 47.7 |
制熱輸入功率 | 14.5 | 18.7 | 22.7 | 26.7 | 31.3 | 48.2 |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 15500 | 22000 |
室內(nèi)機(jī)噪聲db(A) | ≤64 | ≤66 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 |
制冷劑 | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A | R22、R410A |
機(jī)外靜壓 直吹型/風(fēng)管型(Pa) | 0/120 | 0/120 | 0/150 | 0/150 | 0/200 | 0/250 |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營(yíng)銷(xiāo)中心地址:河南省南陽(yáng)市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽(yáng)市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)