1、單臺(tái)使用,也可多模塊并聯(lián)使用,_次設(shè)備組裝后,若要增加容量,可再選用幾臺(tái)與它并聯(lián),通 過分水器(代替?zhèn)鹘y(tǒng)的各機(jī)組水管串連方式)、變頻水泵和網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)控制實(shí)現(xiàn)多級(jí)能量調(diào)節(jié),始終使 機(jī)組和負(fù)荷處于佳匹配狀態(tài)。
2、單機(jī)柜式結(jié)構(gòu),機(jī)組的冷凝器和蒸發(fā)器均采用高效板式換熱器,體積小,重量輕。
3、安裝方便,可室內(nèi)安裝,也可室外安裝。
4、防爆標(biāo)志:ExdibmbllBT4
項(xiàng)目 | BGKT -70S2 | BGKT -140S2 | BGKT -210S2 | BGKT -280S2 | BGKT -35OS2 | BGKT -420S2 | BGKT -490S2 | BGKT -560S2 | |
名義 | kW | 70 | 140 | 210 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 |
制冷量 | kcal/h | 60300 | 120600 | 180900 | 241200 | 301500 | 361800 | 422100 | 482400 |
型號(hào) | 全封閉壓縮機(jī) | ||||||||
電⑽粞與臺(tái)數(shù) | 20.5 x 1 | 20.5x2 | 20.5 x 3 | 20.5x4 | 20.5x5 | 20.5 x 6 | 20.5 x 7 | 20.5 x8 | |
5 聲 dB(A) | 55 ?60 | ||||||||
制冷劑 | 制冷劑 | R22 | |||||||
充注量Kg | 11 | 11 x 2 | 11 x 3 | 11 X 4 | 11 x 5 | 11 x 6 | 11x7 | 11 x 8 | |
冷 | 型式 | 板式換熱器 | |||||||
凝 | 水流量m3/h | 15.5 | 15.5x2 | 15.5 x 3 | 15.5 x 4 | 15.5x5 | 15.5x6 | 15.5 x 7 | 15.5x8 |
器 | 水阻力損失kPa | 59. 1 | |||||||
水管接頭尺寸 | 所有規(guī)格尺寸均為DN50(2’ | 管) | |||||||
型式 | 板式換熱器 | ||||||||
發(fā) | 水流量m3/h | 12.0 | 12.0 x 2 | 12.0 x 3 | 12.0x4 | 12.0 x 5 | 12.0x6 | 12.0 x 7 | 12.0x8 |
器 | 水阻力損失kPa | 33. 9 | |||||||
水管接頭尺寸 | 所有規(guī)格尺寸均為DN50(2’ | 管) | |||||||
電 | 電源 | 3ph-50HZ-380V | |||||||
器 性 | 總功率kW | 20.8 | 20. & 2 | 20.8x3 | 20.8x4 | 20.8x5 | 20.8x 6 | 20.8x 7 | 20.8x8 |
能 | 安全保護(hù) | 髙低壓開關(guān)、防凍結(jié)保護(hù)、延時(shí)啟動(dòng)壓縮機(jī)保護(hù)、電源缺相和錯(cuò)相保護(hù)、過流保護(hù)、壓縮機(jī)過熱保護(hù)、傳感器故障保護(hù) | |||||||
夕卜 | 長(zhǎng) | 1200 | |||||||
形 尺 | 寬 | 760 | 1920 | 3080 | 4240 | 5400 | 6050 | 7720 | 8880 |
寸mm | 髙 | 1250 | |||||||
重量kg | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 | 1920 | 2240 | 2560 |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營(yíng)銷中心地址:河南省南陽(yáng)市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽(yáng)市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)