1、具體定制要求及價格請來電咨詢。
2、產(chǎn)品型號規(guī)格不同,都可按客戶要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會有所不同,以定制參數(shù)為準(zhǔn)。
機型 | BGKT-07B | BGKT-10B | BGKT-14B |
電源(V/Hz) | 200/50、 380/50 | ||
制冷量(Kff) | 2. 5-8.0 | 2.8-11.0 | 2. 8-13. 8 |
制熱量(KW) | 3. 0-8. 5 | 3. 2-11. 5 | 3.2-15.0 |
總輸入功率(KW) | 4-10 | 5. 28 | |
運行方式 | 全自動電腦控制 | ||
壓機形式 | 柔性渦旋式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |
壓機臺數(shù) | 1 (變頻壓機) | 2(變頻壓機+定頻壓機) | 2(變頻壓機+定頻壓機) |
壓機功率(KW) | 0. 8—3. 1 | 1.85+0. 8?3. 1 | |
注氟量(Kg) | 2.8 | 1. 3+1.9 | |
節(jié)流方式 | 電子膨脹閥 | 電子膨脹閥、毛細(xì)管 | |
風(fēng)機形式 | 軸流 | ||
風(fēng)機數(shù)量 | 1 | 2 | 2 |
風(fēng)機功率(W) | 60 | 90x2 | 90x2 |
水泵形式 | 臥式離心泵 | ||
水泵功率(W) | 330 | 550 | 550 |
流量(m3 /h) | 1. 26 | 1.80 | 2. 42 |
揚程(m) | 16 | 20 | 20 |
熱換器空氣側(cè) | 鋁式片/銅管換熱器 | ||
水側(cè) | 髙效換熱器 | ||
進出水配管 | 1 | ||
外觀尺寸(mm) | 870X510X1250 | 942X540X1622 | 942X540X1622 |
總機質(zhì)量(Kg) | 125 | 165 | 185 |
電話:400-765-9996
郵箱:zhongtongex@126.com
研發(fā)與營銷中心地址:河南省南陽市高新區(qū)中關(guān)村信息谷
工廠地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達東路61號